地名 初亏 食甚 复圆
------------------------ -------------------------------- -------------------------
时刻 切点方位 太阳 时刻 食分 太阳 偏食食延 时刻 切点方位 太阳
P V 方位高度 方位高度 P V 方位高度
h m s 。 。 。。 h m s 。 。 h m s h m s 。 。 。 。
广东 广州 广州 8 13 08 299 13 79 30 9 24 04 0.778 84 46 2 30 50 10 43 58 95 173 91 64
广东 广州 番禺 8 13 20 299 14 79 30 9 24 17 0.771 84 46 2 30 52 10 44 12 94 174 91 65
广东 广州 增城 8 13 45 299 13 79 31 9 25 08 0.783 85 47 2 31 41 10 45 26 95 174 92 65
广东 广州 从化 8 13 23 298 12 79 30 9 24 41 0.792 85 47 2 31 30 10 44 53 96 173 92 65
广东 深圳 深圳 8 14 20 300 16 79 31 9 25 40 0.757 84 47 2 31 36 10 45 56 94 174 90 66
广东 珠海 珠海 8 13 49 301 16 79 30 9 24 39 0.748 84 46 2 30 39 10 44 28 93 174 90 65
广东 汕头 汕头 8 17 12 300 15 81 34 9 30 39 0.784 86 51 2 35 28 10 52 40 96 174 95 70
广东 汕头 潮阳 8 17 08 300 15 80 34 9 30 29 0.780 86 51 2 35 17 10 52 25 96 174 94 69
广东 汕头 澄海 8 17 17 299 14 81 34 9 30 49 0.787 86 51 2 35 37 10 52 54 97 174 95 70
广东 惠州 惠州 8 14 28 299 14 80 31 9 26 10 0.775 85 48 2 32 17 10 46 45 95 174 92 66
广东 惠州 惠阳 8 14 40 300 15 79 31 9 26 20 0.765 84 48 2 32 13 10 46 53 94 174 91 66
广东 惠州 博罗 8 14 18 299 14 80 31 9 25 58 0.778 85 47 2 32 12 10 46 30 95 174 92 66
广东 惠州 惠东 8 14 54 300 15 80 32 9 26 48 0.771 85 48 2 32 40 10 47 34 95 174 92 67
广东 惠州 龙门 8 14 06 298 12 80 31 9 25 54 0.797 85 48 2 32 27 10 46 33 96 173 93 66
广东 梅州 梅州 8 16 11 298 11 81 33 9 29 26 0.816 87 50 2 35 06 10 51 17 98 173 96 69 |