|
楼主 |
发表于 2023-1-31 10:47:52
|
显示全部楼层
卡号: 4000****9670
卡别名: 运营维护基金
交易日期 摘要 交易场所 收入 支出 余额
2022-12-21 利息 批量业务 23.39 36,994.95
2022-11-30 网转 网上银行 60.00 36,971.56
2022-11-28 网转 网上银行 60.00 36,911.56
2022-11-17 网转 手机银行 12.00 36,851.56
2022-11-10 网转 网上银行 120.00 36,863.56
2022-11-10 网转 网上银行 210.00 36,743.56
2022-09-26 网转 手机银行 5,500.00 36,533.56
2022-09-21 利息 批量业务 28.95 42,033.56
2022-07-21 跨行汇款 手机银行 10,158.00 42,004.61
2022-06-21 利息 批量业务 39.81 52,162.61
2022-04-24 网转 网上银行 132.00 52,122.80
2022-04-22 网转 手机银行 192.00 51,990.80
2022-04-18 网转 手机银行 75.00 51,798.80
2022-04-18 网转 手机银行 72.00 51,723.80
2022-04-13 网转 网上银行 132.00 51,651.80
2022-03-21 利息 批量业务 38.61 51,519.80
人民币合计 1,183.76 15,670.00
|
|