13 索尼海鲜公司 11,524,167 ¥13.497 ¥13.428 1,488 -.51%
14 东芝拖鞋 10,331,776 ¥4.896 ¥4.615 788,760 -5.74%
15 巨硬软件 14,505,734 ¥1.314 ¥1.207 2,472,754 -8.14%
16 Free Use Ck 11,209,394 ¥.441 ¥.401 7,246,890 -9.07%
17 关二哥麻将管 7,086,588 ¥3.561 ¥3.218 今天未有交易 -9.63%
18 废人动力 11,961,566 ¥3.331 ¥3.135 今天未有交易 -5.88%
19 羊城慢报 10,305,203 ¥93.205 ¥90.409 112 -3%
*********************************
别碰这几只,总是爹!!! |